Dikonsentrasikan dengan peptida, asam amino, dan vitamin, Angel Peptone banyak digunakan dalam industri fermentasi dan media kultur kering. Peptone ragi bermutu pangan, non-alergenik, non-GMO, dan dapat dilacak, sehingga menawarkan kontras dengan pepton yang bersumber dari tumbuhan atau hewan.
| Jenis | PRODUK | Aplikasi | Fitur: |
Pepton ragi | FP103 | - Penggantian pepton asal hewan - Probiotik dan Budaya Makanan | ◉ Kaya akan peptida ◉ Kandungan protein ≥ 80% ◉ Kelarutan yang baik |
FP102 | ◉ Kaya akan peptida ◉ Kandungan protein ≥ 70% ◉ kelarutan ≥ 2% | ||
FP101 | ◉ Kaya akan peptida ◉ Kandungan protein ≥ 70% | ||
| FM505(YP55),FM902(YP92),FM502(YP169) | ◉ Kaya akan peptida ◉ Kandungan protein ≥ 60% | ||
Pepton yang bersumber dari tumbuhan | Pepton kedelai FP400 | - Probiotik dan Budaya Makanan | ◉ Non-GMO ◉ Kaya akan peptida kecil dan karbohidrat |
Pepton gandum FP523 | - Probiotik dan Budaya Makanan | ◉ Non-GMO ◉ Kaya akan berbagai asam amino, vitamin, dan elemen pelacak | |
| Pepton yang bersumber dari hewan | Pepton biologis P328 | ◉ Pepton biologis ◉ Kejernihan tinggi dalam larutan ◉ Tidak ada endapan fosfat | |
Pepton bersumber dari hewan FP326 | ◉ Pepton kelas industri ◉ Kandungan protein tinggi ◉ Hemat biaya | ||
Pepton bersumber dari hewan FP321 |
| ◉ Kaya akan glisin ◉ Prolin dan asam glutamat ◉ Hemat biaya | |
Pepton bersumber dari hewan FP330 | ◉ Pepton sumber hewani yang hemat biaya ◉ Memberikan nutrisi dasar | ||
Pepton ikan FP351 | ◉ Kejernihan tinggi dalam larutan ◉ Kondusif untuk pemurnian produk fermentasi. | ||
Kasein pepton | Tripton FP316 | - Biofarmasi | ◉ Kaya akan kandungan protein ◉ Hemat biaya |
| Tripton FP318 | ◉ Kaya akan kandungan protein ◉ Kelarutan yang baik |