Pepton ist reich an Peptiden, Aminosäuren und Vitaminen und wird weitgehend in der Fermentationsindustrie sowie in dehydrierten Kulturmedien verwendet. Hefepepton ist lebensmitteltauglich, nicht allergen, nicht gentechnisch verändert und rückverfolgbar, im Gegensatz zu pflanzen- oder tierbasiertem Pepton.
| Type | Produkte | Anwendungen | Eigenschaften |
Hefepepton | FP103 | - Ersatz für tierisches Pepton - Probiotika und Lebensmittelkultur | ◉ Reich an Peptiden ◉ Proteinanteil ≥ 80% ◉ gute Löslichkeit |
FP102 | ◉ Reich an Peptiden ◉ Proteininhalt ≥ 70% ◉ Löslichkeit ≥ 2% | ||
FP101 | ◉ Reich an Peptiden ◉ Proteininhalt ≥ 70% | ||
| FM505(YP55),FM902(YP92),FM502(YP169) | ◉ Reich an Peptiden ◉ Proteininhalt ≥ 60% | ||
Pflanzenbasiertes Pepton | Soja-Pepton FP400 | - Probiotika und Lebensmittelkultur | ◉ Nicht-GVO ◉ Reich an kleinen Peptiden und Kohlenhydraten |
Weizen-Pepton FP523 | - Probiotika und Lebensmittelkultur | ◉ Non-GMO ◉ Reich an verschiedenen Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen | |
| Tierisches Pepton | Biologisches Pepton P328 | ◉ Biological peptone ◉ High clarity in solution ◉ No phosphate sediment | |
Tierisches Pepton FP326 | ◉ Industrial grade peptone ◉ High protein content ◉ Cost-effective | ||
Tierisches Pepton FP321 |
| ◉ Rich in glycine ◉ Proline and glutamic acid ◉ Cost-effective | |
Tierisches Pepton FP330 | ◉ High cost-effective animal source peptone ◉ Provide basic nutrition | ||
Fischpepton FP351 | ◉ High clarity in solution ◉ Conducive to the purification of fermentation products. | ||
Kaseinpepton | Tryptone FP316 | - Bio-Pharmazeutik | ◉ Rich in protein content ◉ Cost-effective |
| Tryptone FP318 | ◉ Rich in protein content ◉ Good solubility |