
الوصف
يتم تصنيع خميرة Angel Super Turbo من سلالات خميرة الكحول عالية الجودة المختارة خصيصًا ومزيج خاص من المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية، وهي قابلة للتطبيق في تخمير السكر وتؤدي بشكل ممتاز في ظل معظم الظروف. إنها عبارة عن مجموعة من الخميرة والمواد المغذية مصممة خصيصًا لإنتاج الكحول بسرعة تخمير عالية وتتخمر إلى مستويات عالية من الكحول. مناسب للتخمير مع تركيز كحول يتراوح بين 13 ~ 18%.
التطبيق
مناسب للتخمير بتركيز 240-320 جرام/لتر سكر. يمكن إضافة الخميرة التوربينية مباشرة أو بعد التنشيط. الجرعة هي 3-8 جرام / لتر حسب حجم سائل التخمير. تم ضبط درجة حرارة التخمير بين ٢٤ و٣٣ درجة مئوية. واستمر التخمير حتى أصبحت الكثافة النوعية لمرق التخمير أقل من ٠٫٩٩٥.
| تركيز السكر | 240~280 جم/لتر | |||
| الجرعة | 3~4 جرام/لتر | 4~5 جم/لتر | ||
| درجة حرارة التخمير | 24~28 درجة مئوية | 28-33 درجة مئوية | 24~28 درجة مئوية | 28-33 درجة مئوية |
| ( 75.2~82.4 درجة فهرنهايت ) | (82.4-91.4 درجة فهرنهايت) | ( 75.2~82.4 درجة فهرنهايت ) | (82.4-91.4 درجة فهرنهايت) | |
| وقت التخمير | 5~7 أيام | 4~7 أيام | 5~7 أيام | 4~7 أيام |
| % الكحول/الحجم | 13~15% | 13~15% | ||
| تركيز السكر | 280~320 جم/لتر | |||
| الجرعة | 4~5 جم/لتر | 6~8 جرام/لتر | ||
| درجة حرارة التخمير | 24~28 درجة مئوية | 28-33 درجة مئوية | 24~28 درجة مئوية | 28-33 درجة مئوية |
| ( 75.2~82.4 درجة فهرنهايت ) | (82.4-91.4 درجة فهرنهايت) | ( 75.2~82.4 درجة فهرنهايت ) | (82.4-91.4 درجة فهرنهايت) | |
| وقت التخمير | 6~8 أيام | 5~7 أيام | 6~8 أيام | 5~7 أيام |
| % الكحول/الحجم | 15~18% | 15~18% | ||
ملحوظة : النتائج المذكورة أعلاه هي نتائج الاختبار في محلول السكروز.
طَرد:
تغليف رقائق الألومنيوم المفرغة من الهواء، 10 كجم * 1/كيس و 250 جم * 20/كيس
التخزين ومدة الصلاحية:
تعبئة رقائق الألومنيوم المفرغة من الهواء، يتم تخزينها في درجة حرارة منخفضة ومكان جاف، مع مدة صلاحية تصل إلى 18 شهرًا.